Skip To Main Content
Skip To Main Content

Converse University

The Official Website of Converse University Valkyries Athletics

Converse Swimming Records

(updated 5/13/2025)

Record Board

Event

Records Holder

Year

Performance

50 Free Alison Ludeman 2025 24.16
100 Free Alison Ludeman 2025 52.03
200 Free Rhiannon Gluhosky 2011 1:53.56
500 Free Rhiannon Gluhosky 2011 5:06.20
1000 Free Rhiannon Gluhosky 2011 10:39.94
1650 Free Rhiannon Gluhosky 2011 17:36.37
50 Back Jessica Mason 2013 27.31
100 Back Jesssica Mason 2013 57.70
200 Back Milly Byrne 2025 2:05.58
50 Breast Jennifer Russell 2013 30.72
100 Breast Laureen Roussel 2024 1:03.84
200 Breast Laureen Roussel 2024 2:18.35
50 Fly Sarah Russell 2018 27.38
100 Fly Sarah Russell 2017 56.69
200 Fly Laura Ann Dixon 2015 2:08.01
100 IM Milly Byrne 2025 1:01.62
200 IM Rhiannon Gluhosky 2012 2:05.72
400 IM Rhiannon Gluhsoky 2011 4:28.96
200 Free Relay J. Mason, S. Geringer, J. Jones, J. Pope 2013 1:38.43
400 Free Relay M. Calvaruso, J. Pope, R. Gluhosky, J. Mason 2012 3:35.24
800 Free Relay H. Porter, T. Fulton, L. Studstill, S. Russell 2019 7:50.15
200 Medley Relay M. Byrne, L. Roussel, A. Young, K. Beebe 2024 1:47.21
400 Medley Relay M. Byrne, L. Roussel, A. Young, J. Beebe 2024 3:56.42


Converse Swimming Top 10 List

50 Freestyle

1. Jesse Pope 2013 24.17
2. Sarah Russell 2019 24.36
3. Jessica Mason 2013 24.41
4. Lisa Studstill 2018 24.60
5. Katie Beebe 2021 24.79
6. Jeni Jones 2014 25.10
7. Olivia Trent 2019 25.16
8. Hannah Taber 2018 25.29
T-9. Rhiannon Gluhosky 2011 25.39
T-9. Julia Beebe 2021 25.39

100 Freestyle

1. Jessica Mason 2011 52.53
2. Jesse Pope 2014 52.73
3. Lisa Studstill 2018 53.24
4. Sarah Russell 2018 53.87
T5. Rhiannon Gluhosky 2011 54.07
T5. Katie Beebe 2022 54.07
T7. Julia Beebe 2022 54.21
T7. Tori Fulton 2020 54.21
9. Hannah Taber 2017 54.23
10. Ashley Johnson 2011 54.29

200 Freestyle

1. Rhiannon Gluhosky 2011 1:53.56
2. Jessica Mason 2010 1:54.21
3. Sarah Russell 2018 1:55.01
4. Lisa Studstill 2019 1:55.78
5. Julia Beebe 2022 1:55.85
6. Jesse Pope 2013 1:56.00
7. Ashley Johnson 2011 1:56.08
8. Meghan Calvaruso 2012 1:57.39
9. Tori Fulton 2019 1:59.44
10. Jovana Mitic 2020 1:59.51

500 Freestyle

1. Rhiannon Gluhosky 2011 5:06.20
2. Ashley Johnson 2011 5:12.12
3. Julia Beebe 2022 5:13.54
4. Skye Reeder 2012 5:17.15
5. Katie Beebe 2022 5:18.75
6. Hannah Asselin 2019 5:29.39
7. Elizabeth Wright 2010 5:29.66
8. Tori Fulton 2021 5:31.28
9. Jessica Mason 2011 5:31.40
10. Lisa Studstill 2018 5:33.26

1000 Freestyle

1. Rhiannon Gluhosky 2011 10:47.58
2. Skye Reeder 2012 10:53.70
3. Christl Bradley 2011 10:57.31
4. Julia Beebe 2022 11:12.26
5. Elizabeth Wright 2012 11:18.12
6. Kate Mattil 2011 11:19.84
7. Milly Byrne 2021 11:30.33
8. Kendall Polk 2015 11:31.27
9. Jessica Huffman 2012 11:34.56
10. Jennifer Russell 2010 11:36.71

1650 Freestyle

1. Rhiannon Gluhosky 2011 17:36.37
2. Skye Reeder 2012 18:06.28
3. Christl Bradley 2010 18:35.77
4. Elizabeth Wright 2011 18:39.14
5. Jana Gentry 2010 18:53.76
6. Kate Mattil 2011 18:54.48
7. Milly Byrne 2021 19:09.20
8. Julia Campbell 2018 19:27.56
9. Kendall Polk 2015 19:33.23
10. Kathy Herman 2016 19:56.21

50 Backstroke

1. Jessica Mason 2013 27.31
2. Lisa Studstill 2019 28.19
3. Laura Ann Dixon 2017 28.37
4. Lucianna Kimura 2011 28.40
5. Rhiannon Gluhosky 2014 28.63
6. Milly Byrne 2022 28.71
7. Lauren Haloulos 2010 28.82
8. Kaitlin Brown 2020 29.23
9. Jeni Jones 2014 29.51
10. Meghan Calvaruso 2012 29.65

100 Backstroke

1. Jessica Mason 2012 57.70
2. Meghan Calvaruso 2012 59.47
3. Lisa Studstill 2019 59.63
4. Rhiannon Gluhosky 2010 59.66
5. Lucianna Kimura 2011 1:00.23
6. Milly Byrne 2021 1:00.71
7. Laura Ann Dixon 2017 1:00.73
8. Christl Bradley 2011 1:01.32
9. Kaitlin Brown 2019 1:01.59
10. Hannah Dickinson 2017 1:01.96

200 Backstroke

1. Meghan Calvaruso 2012 2:06.41
2. Lisa Studstill 2019 2:08.42
3. Lucianne Kimura 2011 2:08.71
4. Jessica Mason 2010 2:08.83
5. Ashley Johnson 2013 2:11.55
6. Milly Byrne 2021 2:13.87
7. Kaitlin Brown 2020 2:14.42
8. Elizabeth Wright 2013 2:15.62
9. Christl Bradley 2013 2:16.38
10. Hannah Dickinson 2017 2:17.62

50 Breaststroke

1. Anna Pettus 2020 31.60
2. Hannah Asselin 2020 32.46
3. Stephanie Borum 2014 32.53
4. Mikki Nunn 2019 32.82
5. Jennifer Russell 2013 32.98
6. Jovana Mitic 2022 33.73
7. Lisa-Marie Geisler 2018 34.10
8. Tiffany Fleck 2013 34.15
9. Hillary Johnson 2014 34.26
10. Cassidy Rindge 2018 34.28

100 Breaststroke

1. Jennifer Russell 2013 1:05.30
2. Stephanie Borum 2014 1:07.34
3. Mikki Nunn 2019 1:07.53
4. Kate Mattil 2010 1:08.03
5. Lisa-Marie Geisler 2018 1:08.12
6. Anna Pettus 2020 1:08.25
7. Hannah Asselin 2020 1:08.65
8. Hillary Johnson 2010 1:08.96
9. Rhiannon Gluhosky 2011 1:09.51
10.  Jovana Mitic 2022 1:10.18

200 Breaststroke

1. Jennifer Russell 2012 2:19.45
2. Stephanie Borum 2014 2:26.64
3. Lisa-Marie Geisler 2018 2:27.16
4. Anna Pettus 2017 2:28.78
5. Mikki Nunn 2019 2:29.82
6. Hannah Asselin 2019 2:31.05
7. Jovana Mitic 2022 2:31.24
8. Cassidy Rindge 2018 2:31.41
9. Hillary Johnson 2010 2:31.51
10. Kate Mattil 2010 2:37.06

50 Butterfly

1. Tori Fulton 2020 26.16
2. Sarah Russell 2018 27.38
3. Jana Gentry 2013 27.77
4. Jessica Mason 2014 27.84
5. Tori Fulton 2018 27.87
6. Jessica Pope 2014 28.25
7. Anna Pettus 2019 28.65
8. Noelle Yorgason 2021 28.66
9. Stephanie Borum 2016 29.07
10. Hollie Porter 2021 29.20

100 Butterfly

1. Sarah Russell 2017 56.69
2. Tori Fulton 2020 57.12
3. Jana Gentry 2011 58.77
4. Laura Ann Dixon 2016 58.84
5. Jessica Mason 2010 59.71
6. Rhiannon Gluhosky 2014 59.94
7. Jesse Pope 2013 1:00.30
8. Katie Beebe 2022 1:00.97
9. Jeni Jones 2014 1:01.05
10. Christl Bradley 2010 1:01.22

200 Butterfly

1. Laura Ann Dixon 2015 2:08.01
2. Tori Fulton 2019 2:08.13
3. Christl Bradley 2011 2:08.75
4. Sarah Russell 2018 2:09.40
5. Jana Gentry 2011 2:11.67
6. Hollie Porter 2019 2:14.95
7. Lucianne Kimura 2010 2:15.49
8. Julia Campbell 2015 2:15.79
9. Katie Beebe 2022 2:16.26
10. Jesse Pope 2012 2:21.22

200 Individual Medley

1. Rhiannon Gluhosky 2012 2:05.72
2. Jessica Mason 2010 2:09.23
3. Laura Ann Dixon 2016 2:10.21
4. Jennifer Russell 2011 2:11.06
5. Stephanie Borum 2014 2:12.24
6. Cassidy Rindge 2019 2:15.12
7. Hollie Porter 2020 2:15.31
8. Anna Pettus 2017 2:15.82
9. Tori Fulton 2021 2:16.41
10. Hillary Johnson 2011 2:16.90

400 Individual Medley

1. Rhiannon Gluhosky 2011 4:28.96
2. Jennifer Russell 2010 4:34.69
3. Christl Bradley 2011 4:37.76
4. Laura Ann Dixon 2017 4:37.39
5. Cassidy Rindge 2019 4:48.36
6. Hollie Porter 2019 4:50.18
7. Julia Campbell 2014 4:57.06
8. Kate Mattil 2011 4:57.54
9. Lisa-Marie Geisler 2017 5:04.00
10. Katie Mullen 2022 5:04.04

Â